Telefon Tavsiyeleri – Ocak 2022
Ürünlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve diğer mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
Model | Xiaomi Redmi 9C | Oppo Reno5 Lite |
---|---|---|
Ekran | 6.53 inç, 720X1600, IPS LCD | 6.43 inç, 1080×2400, AMOLED |
Yonga Seti | MediaTek Helio G35, 12 nm | MediaTek Helio P95, 12 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Dört Çekirdek 2.3 GHz ARM Cortex-A53, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A53 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A73, Altı Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GM9446 |
Ağ | Wi-Fi 4 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Hafıza | 64 GB, 3 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 13 MP, 2 MP, 2 MP | 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2MP |
Video | 1080p Full HD | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 5 MP | 32 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 | Android 11 |
Güncelleme | ||
Batarya | 5000 mAh | 4310 mAh |
Hat Sayısı | Çift | Tek |
Ağırlık | 196g | 172g |
Fiyat | 2665 TL | 4555 TL |
Realme Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
Model | Realme 7 | Samsung Galaxy A32 |
---|---|---|
Ekran | 6.5 inç, 1080×2400, IPS LCD | 6.4 inç, 1080×2400, Super AMOLED |
Yonga Seti | MediaTek Helio G95, 12 nm | MediaTek Helio G80, 12nm |
CPU | 8 Çekirdek, İki Çekirdek 2.05 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, İki Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A75, Altı Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU | Mali-G76 MC4 | Mali-G52 MC2 |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Hafıza | 64 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 64 MP, 8 MP, 5 MP, 5 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 1080p Full HD |
Ön Kamera | 16 MP | 20 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 11 |
Güncelleme | ||
Batarya | 5000 mAh | 5000 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 196g | 184g |
Fiyat | 4018 TL | 4199 TL |
Samsung Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
Model | Samsung Galaxy A52 |
Redmi Note 10S |
---|---|---|
Ekran | 6.5 inç, 1080×2400, Super AMOLED, 90Hz | 6.43 inç, 1080×2400, AMOLED |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 720G SM7125, 8 nm | MediaTek Helio G95, 12 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.3 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 1.88 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, İki Çekirdek 2.05 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU | Adreno 618 | Mali-G76 MC4 |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 64 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Evet | Evet |
Kamera | 64MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP | 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 32 MP | 13 MP |
İşletim Sistemi | Android 11 | Android 11 |
Güncelleme | ||
Batarya | 4500 mAh | 5000 mAh |
Hat Sayısı | Çift | Çift |
Ağırlık | 189g | 178g |
Fiyat | 5399 TL | 3959 TL |
Model | Poco X3 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite |
---|---|---|
Ekran | 6.67 inç, 1080×2400, IPS LCD | 6.55 inç, 1080×2400, AMOLED |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 860, 8 nm | Qualcomm Snapdragon 732G SM7150-AC, 8 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.96 GHz ARM Cortex-A76, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-76, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.3 GHz Kryo 470, Altı Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU | Adreno 640 | Adreno 618 |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC |
Hafıza | 256 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Evet | |
Kamera | 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 64 MP, 8 MP, 5 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 20 MP | 16 MP |
İşletim Sistemi | Android 11 | Android 11 |
Güncelleme | ||
Batarya | 5160 mAh | 4250 mAh |
Hat Sayısı | Çift | Çift |
Ağırlık | 215g | 157g |
Fiyat | 4750 TL | 4688 TL |
Model | Poco F2 Pro | Samsung Galaxy M52 |
---|---|---|
Ekran | 6.67 inç, 1080×2400, AMOLED | 6.7 inç, 1080×2400, Super AMOLED, 120 Hz |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, 7nm | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325, 6nm |
CPU | 8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.84 GHz Kryo 585, Üç Çekirdek 2.4 GHz Kryo 585, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.4 GHz Kryo 670, Üç Çekirdek 2.2 GHz Kryo 670, Dört Çekirdek 1.9 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU | Adreno 650 | Adreno 642L |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Evet |
Kamera | 64 MP, 13 MP, 5 MP, 2 MP | 64 MP, 12 MP, 5 MP |
Video | 4320p 8K | 2160p 4K |
Ön Kamera | 20 MP | 32 MP |
İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 11 |
Güncelleme | Android 11 | ? |
Batarya | 4700 mAh | 5000 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 219g | 173g |
Fiyat | 6799 TL | 5193 TL |
Model | Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 12 |
---|---|---|
Ekran | 6.7 inç, 1440 x 3200, D AMOLED 2X, Gorilla Glass 6, HDR10+ | 6.1 inç, 1170×2532, OLED |
Yonga Seti | Exynos 990, 7 nm | Apple A14 Bionic, 5 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.50 GHz ARM Cortex-A76, Dört Çekirdek 2.0 GHz Cortex-A55 | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm |
GPU | Mali-G77 MP11 | Apple Quad-Core |
Ağ | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet | Yok |
Kamera | 12 MP, 64 MP, 12 MP, 0.3 MP 3D | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Video | 4320p 8K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 10 MP | 12 MP |
İşletim Sistemi | Android 11 | iOS 14 |
Güncelleme | iOS 15.0.1 | |
Batarya | 4500 mAh | 2815 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 186g | 164g |
Fiyat | 10429 TL | 14099 TL |
Model | Poco F3 | Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) |
---|---|---|
Ekran | 6.67 inç, 1080×2400, AMOLED | 6.5 inç, 1080×2400, Super AMOLED |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC, 7nm | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, 7nm |
CPU | 8 Çekirdek, Bir Çekirdek 3.2 GHz ARM Cortex-A77, Üç Çekirdek 2.4 GHz ARM Cortex-A77, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.5 GHz ARM Cortex-A76 |
GPU | Adreno 650 | Mali-G77 MP11 |
Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Evet |
Kamera | 48 MP, 8 MP, 5 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 20 MP | 32 MP |
İşletim Sistemi | Android 11 | Android 10 Q |
Güncelleme | ||
Batarya | 4520 mAh | 4500 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 196g | 190g |
Fiyat | 5099 TL | 8199 TL |
Model | Samsung Galaxy S21 5G | Huawei P40 |
---|---|---|
Ekran | 6.2 inç, 1080×2400, Dinamik AMOLED | 6.1 inç, 1080×2340, OLED |
Yonga Seti | Samsung Exynos 2100, 5 nm | Huawei Kirin 990 5G, 7 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.9 GHz ARM Cortex-X2, Üç Çekirdek 2.8 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.86 GHz ARM Cortex-A76, Çift Çekirdek 2.36 GHz ARM Cortex-A76 |
GPU | Mali-G78 MP14 | Mali-G76 MC16 |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Evet |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 64 MP | 50 MP, 16 MP, 8 MP |
Video | 4320p 8K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 10 MP | 32 MP |
İşletim Sistemi | Android 12 | Android 10 Q |
Güncelleme | ||
Batarya | 4000 mAh | Lityum Polimer Li-Po, 3800 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 171g | 175g |
Fiyat | 10999 TL | 14999 TL |
Model | Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy Note 20 |
---|---|---|
Ekran | 6.81 inç, 1440×3200, AMOLED | 6.7 inç, 1080×2400, Super AMOLED |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm | Samsung Exynos 990, 7 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz Kryo 680 ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.6 GHz ARM Cortex-A76, Dört Çekirdek ARM Cortex-A55 |
GPU | Adreno 660 | Mali-G77 MP11 |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 256 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Hayır | |
Kamera | 108 MP, 13 MP, 5 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP |
Video | 4320p Ultra HD 8K | 4320p 8K |
Ön Kamera | 20 MP | 10 MP |
İşletim Sistemi | Android 11 | Android 11 |
Güncelleme | ||
Batarya | 4600 mAh | 4300 mAh |
Hat Sayısı | Tek hat | |
Ağırlık | 196g | 208g |
Fiyat | 12499 TL | 14999 TL |
Model | Apple iPhone 13 mini | Apple iPhone 13 |
---|---|---|
Ekran | 5.4 inç, 1080×2340, OLED | 6.1 inç, 1170×2532, OLED |
Yonga Seti | Apple A15 Bionic, 5 nm | Apple A15 Bionic, 5 nm |
CPU | 6 Çekirdek | 6 Çekirdek |
GPU | Apple Quad-Core | Apple Quad-Core |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 4 GB RAM | 128 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Yok | Yok |
Kamera | 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
İşletim Sistemi | iOS 15 | iOS 15 |
Güncelleme | iOS 15.0.1 | iOS 15.0.1 |
Batarya | 2425 mAh | 3227 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 141g | 174g |
Fiyat | 14684 TL | 15683 TL |
Model | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro |
---|---|---|
Ekran | 6.8 inç, 1440×3200, Dynamic AMOLED | 6.7 inç, 1440×3216, AMOLED, 120 Hz |
Yonga Seti | Samsung Exynos 2100, 5 nm | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.9 GHz ARM Cortex-X2, Üç Çekirdek 2.8 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz Kryo 680 ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU | Mali-G78 MP14 | Adreno 660 |
Ağ | Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC |
Hafıza | 128 GB, 12 GB RAM | 256 GB, 12 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Hayır |
Kamera | 108 MP, 12 MP, 10 MP, 10MP | 48 MP, 50 MP, 8 MP, 2 MP |
Video | 4320p 8K | 4320p 8K |
Ön Kamera | 40 MP | 16 MP |
İşletim Sistemi | Android 11 | Android 11 |
Güncelleme | ||
Batarya | 5000 mAh | 4500 mAh |
Hat Sayısı | Çift | Çift |
Ağırlık | 229g | 197g |
Fiyat | 17098TL | 19137 TL |
Model | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
Ekran | 6.1 inç, 1170×2532, OLED, 120Hz | 6.7 inç, 1284×2778, OLED, 120Hz |
Yonga Seti | Apple A15 Bionic, 5 nm | Apple A15 Bionic, 5 nm |
CPU | 6 Çekirdek | 6 Çekirdek |
GPU | Apple 5 Çekirdek | Apple 5 Çekirdek |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Yok | Yok |
Kamera | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
İşletim Sistemi | iOS 15 | iOS 15 |
Güncelleme | iOS 15.0.1 | iOS 15.0.1 |
Batarya | 3095 mAh | 4352 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Çift hat |
Ağırlık | 204g | 240g |
Fiyat | 21477 TL | 23999 TL |
Model | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
---|---|---|
Ekran | 7.6 inç, 1768×2208, Dynamic AMOLED ve 6.2 inç, 832×2260, SUPER AMOLED | 6.7 inç, 1080×2640, Dynamic AMOLED ve 1.9 inç, 260×512, Super AMOLED |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm |
CPU | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
GPU | Adreno 660 | Adreno 660 |
Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 256 GB, 12 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | ||
Kamera | 12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP |
Video | 2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
Ön Kamera | 10 MP, 4 MP | 10 MP |
İşletim Sistemi | Android 11 | Android 11 |
Güncelleme | ||
Batarya | 4400 mAh | 3300 mAh |
Hat Sayısı | Çift hat | Tek hat |
Ağırlık | 271g | 183g |
Fiyat | 24878 TL | 12980 TL |
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma amaçlı değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ürünlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir.
Tavsiye edilen bütün ürünler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı telefonlardır. Serbest piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün önce araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde ürün yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her ürünü satın almadan önce hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının güvenilir ve garantili satıp satmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.
Yorum gönder