Apple en yeni telefonlarını duyurdu! En ucuz iPhone 16 hangi ülkede?

Apple en yeni telefonlarını duyurdu! En ucuz iPhone 16 hangi ülkede?

Apple, 9 Eylül’de düzenlediği “It’s Glowtime” etkinliğiyle merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Yeni iPhone 16 modelleri, üstün özellikleriyle büyük ilgi topladı. Özellikle Türkiye’deki kullanıcılar, hem telefonun özelliklerine hem de fiyatına büyük ilgi gösterdi.

Yeni iPhone 16’nın Türkiye fiyatı, yüksek vergi oranları nedeniyle oldukça pahalı olurken, birçok kullanıcı “En ucuz iPhone 16 hangi ülkede?” sorusunu araştırmaya başladı.


Apple en yeni telefonlarını duyurdu! En ucuz iPhone 16 hangi ülkede? - 1. Resim

EN UCUZ İPHONE 16 HANGİ ÜLKEDE SATILIYOR?

Apple’ın ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri, en ucuz iPhone 16 modelinin satıldığı ilk ülke olarak öne çıkıyor. ABD’de iPhone 16 128 GB modeli 799 dolardan (yaklaşık 27.179 TL) satılıyor.

Bu fiyat, diğer ülkelere kıyasla oldukça uygun. Onu sırasıyla Kanada ve Çin takip ediyor. Kanada’da iPhone 16’nın fiyatı 829 dolar iken, Çin’de ise 842 dolardan satışa sunuluyor.


Apple en yeni telefonlarını duyurdu! En ucuz iPhone 16 hangi ülkede? - 2. Resim

En ucuz iPhone 16 satılan ülkeler:

  1. Amerika Birleşik Devletleri: 799 dolar (27.179 TL)
  2. Kanada: 829 dolar
  3. Çin: 842 dolar
  4. Japonya: 860 dolar
  5. Hong Kong: 870 dolar

Asya’da ise Japonya ve Hong Kongen ucuz iPhone 16 modellerinin satıldığı ülkeler arasında bulunuyor. Japonya’da 860 dolara satılan iPhone 16, Hong Kong’da 870 dolara satışta. Apple’ın yeni modellerinin fiyatı Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de dikkat çekiyor.

iPhone 16 128 GB modelinin en ucuz olduğu ülkeler sıralaması şu şekilde;

Sıra Ülke Dolar Dolar / TL
1 Amerika Birleşik Devletleri 799.00 27.179,01
2 Kanada 829.50 28.186,51
3 Çin 842.60 28.628,57
4 Japonya 882.42 29.999,12
5 Hong Kong 884.57 30.072,32
6 Tayland 885.62 30.106,91
7 Malezya 923.56 31.391,46
8 Birleşik Arap Emirlikleri 925.40 31.454,35
9 Avustralya 928.25 31.553,42
10 Tayvan 928.79 31.571,69
11 Güney Kore 931.69 31.670,31
12 Vietnam 936.17 31.826,05
13 Hindistan 951.42 32.372,69
14 Yeni Zelanda 977.87 33.222,23
15 Filipinler 981.04 33.330,74
16 Singapur 996.25 33.847,38
17 İsviçre 1000.54 33.988,34
18 Meksai 1002.83 34.070,03
19 Polanya 1025.49 34.857,44
20 Luxembourg 1031.61 35.059,14
21 Birleşik Krallık 1039.86 35.355,71
22 Avusturya 1044.86 35.526,06
23 Almanya 1044.86 35.526,06
24 Çekya 1052.47 35.778,33
25 İspanya 1055.87 35.899,10
26 Belçika 1066.88 36.270,13
27 Fransa 1066.88 36.270,13
28 Hollanda 1066.88 36.270,13
29 İrlanda 1077.89 36.641,17
30 İtalya 1077.89 36.641,17
31 Portekiz 1088.90 37.012,20
32 Finlandiya 1099.91 37.383,24
33 Norveç 1101.61 37.442,65
34 İsveç 1105.97 37.594,89
35 Danimarka 1106.41 37.610,04
36 Macaristan 1110.66 37.759,06
37 Brezilya 1377.82 46.803,32
38 Türkiye 1911.29 64.939,51

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal Medya'da Paylaş

Yorum gönder